Beaufort vindskala

Vindstyrken måles med gjennomsnittsverdier i 10 minuttersperioder. Det vil for eksempel si at selv om det er vindkast på opp til 22 meter pr sekund, vil det ikke være storm i meterologisk forstand dersom gjennomsnittshastigheten er under 20,8 meter pr sekund i løpet av en ti minutters periode.

 

Beaufort vindskala
Beaufort Vind m/s knop
0 stille 0 - 0,2 0
1 flau vind 0,3 - 1,5 1 - 3
2 svak vind 1,6 - 3,3 4 - 6
3 lett bris 3,4 - 5,4 7 - 10
4 laber bris 5,5 - 7,9 11 - 16
5 frisk bris 8 - 10,7 17 - 21
6 liten kuling 10,8 - 13,8 22 - 27
7 stiv kuling 13,9 - 17,1 28 - 33
8 sterk kuling 17,2 - 20,7 34 - 40
9 liten storm 20,8 - 24,4 41 - 47
10 full storm 24,5 - 28,4 48 - 55
11 sterk storm 28,4 - 32,6 56 - 63
12 orkan > 32,7 > 63

Vindomregner ms,kmt,mph,knop, beaufort og Saffir-Simpson (orkaner)

 
Laget av WeWind as 2010